Necessidades energéticas
Nas seguintes tabelas podes verificar as necessidades energéticas de acordo com as diferentes faixas etárias e com o gasto de energia dispendido versus a actividade física realizada.Necessidades energéticas segundo a idade
Idade | Necessidades médias |
Crianças pequenas | 70 kcal/kg/dia |
Crianças em idade escolar e adolescentes | 50 kcal/kg/dia |
Adultos: 18-30 anos | 35 kcal/kg/dia |
30-60 anos | 30 kcal/kg/dia |
60 anos em diante | 25 kcal/kg/dia |
Gasto energético de acordo com a actividade
Actividade | Necessidades médias |
Andar de bicicleta (em passeio) | 4 kcal/kg/hora |
Bicicleta de montanha | 8 kcal/kg/hora |
Dançar | 5 kcal/kg/hora |
Caçar e pescar | 5 kcal/kg/hora |
Actividades caseiras de limpeza | 2 kcal/kg/hora |
Subir escadas com compras | 8 kcal/kg/hora |
Correr | 8 kcal/kg/hora |
Correr corta-mato | 9 kcal/kg/hora |
Actividade sexual | 1 kcal/kg/hora |
Golf | 5 kcal/kg/hora |
Rugby | 8 kcal/kg/hora |
Skate | 7 kcal/kg/hora |
Futebol-competição | 10 kcal/kg/hora |
Futebol- lazer | 7 kcal/kg/hora |
Squash | 12 kcal/kg/hora |
Ténis | 8 kcal/kg/hora |
Caminhada moderada | 6 kcal/kg/hora |
Ski moderado | 7 kcal/kg/hora |
Nadar | 6 kcal/kg/hora |
Caminhar na montanha | 8 kcal/kg/hora |
Sem comentários:
Enviar um comentário