Prevenção para a Saúde:
● Elimina o Ácido Úrico
● Artrite Úrica
● Alcalinizante e Diurético
● Bronquite
● Sinusite
● Prisão de Ventre
51 GRS / 16.11 CALORIAS | |||
NUTRIENTES | QUANT. | DDR (%) | CLASS. |
magnésio | 0.13 mg | 6.5 | muito bom |
Vitamina C | 2.18 mg | 3.6 | bom |
ferro | 0.57 mg | 3.2 | bom |
folatos | 12.64 mg | 3.2 | bom |
Vitamina B6 (piridoxina) | 0.06 mg | 3.0 | bom |
Sem comentários:
Enviar um comentário